PROVIDER DETAIL
UU API 怎么样、靠谱吗?
独立摘要
检测历史
| 时间 | 来源 | 结果 | 状态 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03T14:00:32.009Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 524ms |
| 2026-09-03T13:00:00.418Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 304ms |
| 2026-09-03T12:00:00.355Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 737ms |
| 2026-09-03T10:59:59.762Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 497ms |
| 2026-09-03T10:00:00.429Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 282ms |
| 2026-09-03T09:00:00.947Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 402ms |
| 2026-09-03T08:00:51.677Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 677ms |
| 2026-09-03T07:00:00.551Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 716ms |
| 2026-09-03T06:00:00.941Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 486ms |
| 2026-09-03T04:59:59.729Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 416ms |
| 2026-09-03T04:00:03.645Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 288ms |
| 2026-09-03T02:59:59.668Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 503ms |
模型支持
claudegptgeminiimage
风险记录
真假检测本站定时探针正常,HTTP 200
价格档位低 / 中
起充¥50
支付支付宝 / 微信
已测评用户数0
最近用户自测暂无
自研探针与多维度评分
实时可达82
稳定趋势100
用户测评50
模型覆盖95
使用门槛70
本站定时探针
最近状态HTTP 200
总耗时524ms
TTFB287ms
检测时间2026-09-03T14:00:32.009Z
渠道价格
| 模型 | 渠道 | 输入价 | 输出价 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | CC满血MAX | ¥5.40 | ¥27.00 | 1.8x |
| Claude Opus 4.8 | Claude满血MAX | ¥10.00 | ¥50.00 | 2.0x |
| GPT-5.5 | Codex-GPT Pro号池 | ¥2.00 | ¥12.00 | 0.4x |
| Gemini 3.1 Pro | Gemini 3.5 | ¥1.00 | ¥6.00 | 0.5x |